AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเอสเคซี ซิมาฮี | เสมอ | เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | พีเอสเคซี ซิมาฮี | เสมอ | เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | |
![]() | 20.11% | 37.36% | 42.53% | 79.89% | 62.64% | 57.47% |
![]() | 84.49% | 62.94% | 52.57% | 84.49% | 62.94% | 52.57% |
![]() | 39.94% | 31.32% | 28.74% | 79.89% | 62.64% | 57.47% |
![]() | 57.76% | 68.77% | 73.47% | 84.49% | 62.45% | 53.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.58 |
0.50 0.50 |
0.95 1.21 |
1.70 1.58 |
3.09 3.24 |
4.19 4.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
0.50 0.75 |
0.95 0.91 |
1.75 1.53 |
3.25 3.45 |
3.70 5.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
3.75 3.40 |
4.80 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.85 |
0.50 0.75 |
0.96 0.93 |
1.75 1.53 |
3.25 3.45 |
3.70 5.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 0.75 |
0.80 0.80 |
1.57 1.73 |
3.80 3.30 |
4.75 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
0.75 1.00 |
0.74 0.70 |
1.70 1.53 |
3.30 3.50 |
4.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.01 |
1.00 1.00 |
0.79 0.78 |
1.53 1.50 |
3.70 3.50 |
5.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.65 |
0.50 0.50 |
0.95 1.12 |
1.78 1.65 |
3.10 3.25 |
4.25 4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.63 |
0.50 0.50 |
0.89 1.14 |
1.78 1.63 |
3.10 3.30 |
4.25 4.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.76 |
1.00 0.75 |
0.78 1.01 |
1.60 1.63 |
3.90 3.60 |
4.90 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.72 1.68 |
3.25 3.20 |
5.00 5.50 |
พีเอสเคซี ซิมาฮี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |